補助金申請書をどのよう書いたら採択されるのかについては、わたしの『採択される補助金申請書の書き方: 小さな会社の補助金活用法』 をご参照ください。この本では、「採択されるには、「社長の思いや自社の課題」というテーマを公募要領に合わせて加工する必要があります。そして、加工す る時には、2つのことを意識しなければいけません。それは、審査基準を踏まえることと、隠れた「問い」を意識するということです。」と書いています。
これを踏まえて「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書の作り方について考えてきました。審査項目の「1.適格性」については、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書作成法①でご説明しました。また「2.技術面」の革新性について、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書作成法②で 「革新的サービス」と「ものづくり技術」について、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書作成法③で「高度生産性向上型」という類型について確認しました。
また、「目標に対する達成度の考え方」という審査項目については、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書 作成法④で説明しました。隠れた「問い」を意識することについては、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書作成法⑤で、審査項目の事業化面については、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書作成法⑥で、よく似た内容の審査項目に対する留意点については、必勝!「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」申請書作成法⑦で、それぞれ説明しました。
これらを踏まえて、あなたが作成した事業計画書のチェックリストをご紹介します。あなたの事業計画書のブラッシュアップにご利用ください。なお、【革新的サービス】のチェックリストは、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」事業計画書チェックリスト①を、「高度生産性向上型」のチェックリストは、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」事業計画書チェックリスト③をご覧ください。
事業計画書チェックリスト②【ものづくり技術】用
審査項目 | 審査内容 | 自己評価 |
---|---|---|
(1)適格性 | 補助対象外事業に該当しないか。 | ひとつでも「はい」であれば、補助対象外です。 |
①重複応募事業 | 同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の補助金等と重複する事業か。 | □いいえ □はい |
②外部解決事業 | 主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業か。 | □いいえ □はい |
③企画主体事業 | 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業か。 | □いいえ □はい |
④営利活動事業 | 営利活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等を行う事業か。 | □いいえ □はい |
⑤上限超え事業 | 「補助対象経費」の各区分に設定されている上限を超える補助金を計上する事業か。 | □いいえ □はい |
⑥公序良俗に反する事業 | 公序良俗に反する事業か。 | □いいえ □はい |
⑦不適切事業 | 公的な資金の使途として社会通念上.不適切であると判断される事業か。 | □いいえ □はい |
(2)技術面 | 「はい」の根拠が事業計画書のどこかに明示されている必要があります。 | |
①革新性 | 新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイディアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
特定ものづくり技術分野の高度化に資する取組みであるか。 | 複数選択可 □デザイン □情報処理 □精密加工 □製造環境 □接合・実装 □立体造形 □表面処理 □機械制御 □複合・新機能材料 □材料製造プロセス □バイオ □測定計測 |
|
3~5年計画で「付加価値額」「経常利益」の増大を達成する取組みであるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
|
②課題の明確さと明確な目標設定 | サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
|
③課題解決方法 | 課題の解決方法が明確かつ妥当であるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
優位性が見込まれるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
|
④体制・能力 | 補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
(3)事業化面 | 「はい」の根拠が事業計画書のどこかに明示されている必要があります。 | |
①実現可能性 | 事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
②市場性 | 事業化に向けて、市場ニーズを考慮しているか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
|
③収益性 | 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有しているか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
|
④費用対効果 | 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
3~5年計画で「付加価値額」「経常利益」の増大を達成する取組みであるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
|
(4)政策面 | 「はい」の根拠が事業計画書のどこかに明示されている必要があります。 | |
①雇用面 | 厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見いだす企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針(「経済の好循環実現に向けた政労使の取組について」において示された賃金上昇に資する取組みであるか等)と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
②金融機関の支援 | 金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
③経営資源の蓄積 | 中小企業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば生産設備の改修・増強による能力強化)につながるものであるか。 | □はい(根拠は?) □いいえ |
(5)その他(加点対象) | 以下、該当する場合のみ | |
①賃上げ等の実施 | 賃上げ等の取組みを行っているか。 | □はい(加点内容に該当する内容を記載し、証拠書類を提出する) |
②海外展開 | TPP加盟国等への海外展開により、海外市場の新たな獲得を目指す企業か。 | □はい(国名と具体的な海外展開計画を記載する) |
③経営革新計画 | 申請時に有効な経営革新計画の承認を受けているか。 | □はい(承認を確認できる書類の写しを提出する) |
④小規模企業者 | 小規模型に申請する事業者が小規模企業者か。 | □はい(☑を付ける) |
補助金を有効活用するため
以下の記事もご参照ください。
やるべきコトが明確ですか? → 採択される補助金申請書の書き方①
公募要領を確認しましたか? → 採択される補助金申請書の書き方②
やりたいことを補助金にマッチさせる → 採択される補助金申請書の書き方③
3C分析はやりましょう → 採択される補助金申請書の書き方④
何度応募しても落とされる場合の対処法 → 採択される補助金申請書の書き方⑤
申請書作成をお手伝いします
当社では、補助金申請書の作成を5社限定ですが、完全成功報酬でサポートします。ご支援を希望される方は、「補助金申請書作成支援サービス」をご利用ください。